自由診療料金表
- HOME
- 自由診療料金表
ハイブリッドセラミックス
インレー(単純) | 33,000円 | |
---|---|---|
インレー(複雑) | 38,500円 | |
インレー(MOD) | 44,000円 | |
アンレー | 49,500円 | |
ジャケットクラウン | 66,000円 | |
前装冠 | 66,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
ポーセレン
インレー(単純) | 44,000円 | |
---|---|---|
インレー(複雑) | 49,500円 | |
インレー(MOD) | 52,800円 | |
アンレー | 55,000円 | |
ジャケットクラウン | 88,000円 | |
メタルボンド | 88,000円 | |
ラミネートベニア | 88,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
ゴールド
インレー(単純) | 44,000円 | |
---|---|---|
インレー(複雑) | 49,500円 | |
インレー(MOD) | 55,000円 | |
アンレー | 60,500円 | |
FCK | 77,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
インプラント
埋入手術 | 231,000円(2次手術費込み) | |
---|---|---|
上部構造 | 110,000円 | |
GBR | 33,000~110,000円 | |
ソケットリフト | 77,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
支台築造
ファイバーコア | 11,000~16,500円 | |
---|---|---|
ゴールドコア | 16,500円 |
※上記料金は全て税込みです。
入れ歯
金属床義歯 | 165,000~330,000円 | |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 55,000~330,000円 | |
磁性アタッチメント | 55,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
矯正治療
成人矯正 | 495,000円 | |
---|---|---|
成人矯正(上のみリンガル) | 825,000円 | |
成人矯正(上下リンガル) | 1,045,000円 | |
小児矯正Ⅰ期 | 275,000円 | |
小児矯正Ⅱ期 | 220,000円 | |
小児矯正Ⅱ期(上のみリンガル) | 550,000円 | |
小児矯正Ⅱ期(上下リンガル) | 770,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
部分矯正
片顎(上のみまたは下のみ) | 275,000円 | |
---|---|---|
片顎(リンガル) | 605,000円 | |
前歯のみ(片顎) | 220,000円 | |
前歯のみ(上下) | 385,000円 | |
前歯のみ(上のみリンガル) | 605,000円 | |
前歯のみ(上下リンガル) | 770,000円 | |
臼歯のみ(一部分につき) | 110,000円 |
※上記料金は全て税込みです。
その他
ジルコニア | 110,000円 | |
---|---|---|
ホワイトニング | 44,000円 | |
インプラント矯正 | 1本につき 22,000円 | |
調整料/月 | 5,500円 | |
調整料/月(上のみリンガル) | 8,250円 | |
調整料/月(上下リンガル) | 11,000円 | |
観察料/月 | 3,300円 | |
インプラントCT検査費用/1回 | 4,400円 |
※上記料金は全て税込みです。